INICIO » ESTUDIANTES GRADUADOS
ESTUDIANTES GRADUADOS
NÚMERO | AÑO EGRESO | NOMBRE | TUTOR | TESIS DESCARGABLE |
---|---|---|---|---|
1 | 2005 | Paula Cartes Indo | María de la Luz Mora Gil | |
2 | 2005 | Erika Vistoso Gacitúa | María de la Luz Mora Gil | |
3 | 2005 | Claudia Castillo Rubio | Fernando Borie Borie | |
4 | 2005 | Ricardo Ceballos Cabezas | Graciela Palma Cifuentes | |
5 | 2006 | Mara Cea Lemus | María Cristina Diez Jerez | |
6 | 2006 | Roxana López Emparán | Marysol Alvear Zamora | |
7 | 2006 | Analí Rosas Gajardo | María de la Luz Mora Gil | |
8 | 2006 | María Cristina Muñoz Vargas | Erick Zagal Venegas | |
9 | 2007 | Howard Langer Ulloa | Fernando Borie Borie | |
10 | 2007 | Yonathan Redel Hemberger | Fernando Borie Borie | |
11 | 2007 | Gustavo Ciudad Bazaul | Cristian Bornhardt Brachmann | |
12 | 2007 | Olga Rubilar Araneda | María Cristina Diez Jerez | |
13 | 2007 | Jorge Pino Marambio | Andrés Quiroz Cortez | |
14 | 2008 | Pedro Núñez Ramos | María de la Luz Mora Gil | |
15 | 2008 | Alejandra Ribera Fonseca | Gustavo Zúñiga Navarro | |
16 | 2008 | Gonzalo Tortella Fuentes | María Cristina Diez | NO DISPONIBLE |
17 | 2008 | Ivonne Hinzpeter González | Carolina Shene de Vidts | |
18 | 2008 | Leonardo Vera Benavente | Juan Gastó Coderch | |
19 | 2008 | María Paz Oyarzún Gajardo | Andrés Quiroz Cortez | |
20 | 2009 | Gabriela Briceño Muñoz | Graciela Palma Cifuentes | |
21 | 2009 | Paulina Etcheverría Torkiens | Fernando Borie Borie | |
22 | 2009 | Bárbara Fuentes Siegmund | María de la Luz Mora Gil | |
23 | 2009 | Ana Mutis Tejos | Andrés Quiroz Cortez | |
24 | 2009 | Leonardo Bardehle Parra | Andrés Quiroz Cortez | |
25 | 2010 | Benita Quilodrán Toloza | Carolina Shene de Vidts | |
26 | 2010 | Francisca Acevedo Canala-Echevarría | María Cristina Diez Jerez | |
27 | 2010 | Marcela Hernández García | Michael Seeger Pfeiffer | |
28 | 2011 | Gustavo Curaqueo Fuentes | Fernando Borie Borie | |
29 | 2011 | Aixa González Ruiz | Rodrigo Navia Diez | |
30 | 2011 | Laura Azocar Ulloa | Rodrigo Navia Diez | |
31 | 2011 | Marcela Calabi Floody | María de la Luz Mora Gil | |
32 | 2011 | Claudio Inostroza Blancheteau | Patricio Arce Johnson | |
33 | 2011 | Félix Meier Romero | Pablo Cornejo Rivas | |
34 | 2011 | Nicolás Arancibia Miranda | Mauricio Escudey Castro | |
35 | 2011 | Elizabeth Garrido Ramirez | María de la Luz Mora Gil | |
36 | 2012 | Heidi Schalchli Saez | Andrés Quiroz Cortez | |
37 | 2012 | Marcelo Panichini Panichini | Fernando Borie Borie | |
38 | 2012 | Daniel Menezes Blackburn | María de la Luz Mora Gil | |
39 | 2012 | Oscar Candia Avello | Graciela Palma Cifuentes | |
40 | 2012 | Edgardo Cruces Romero | Miren Alberdi Lag | |
41 | 2012 | Pilar Ulloa Huilcamán | Roberto Neira Roa | |
42 | 2012 | Rubén Palma Millanao | Andrés Quiroz Cortez | |
43 | 2012 | Mariela Bustamante López | María Cristina Diez Jerez | |
44 | 2012 | Oscar Martínez Viveros | María de la Luz Mora Gil | |
45 | 2012 | Alex Seguel Fuentealba | Fernando Borie Borie | |
46 | 2012 | Christian Meriño Gergichevich | Miren Alberdi Lag | |
47 | 2013 | Andrea Silva Weiss | Valerio Bifani Cosentini | |
48 | 2013 | Sebastián Elgueta Palma | María Cristina Diez Jerez | |
49 | 2013 | María Eugenia González | María Cristina Diez Jerez | |
50 | 2013 | Isaac Reyes Caniupán | Rodrigo Navia Diez | |
51 | 2013 | Jacquelinne Acuña Sobarzo | María de la Luz Mora Gil | |
52 | 2013 | Susana Alfaro Araya | Andrés Quiroz Cortez | |
53 | 2013 | *Rodrigo Neculman Cerda | Francisco Matus Baeza | |
54 | 2014 | Rayen Millaleo Millaleo | Miren Alberdi Lag | |
55 | 2014 | Karen Manquian Cerda | Mauricio Escudey Castro | |
56 | 2014 | Cynthia Urrutia Molina | María Cristina Diez Jerez | |
57 | 2014 | Paula Aguilera Ñonquepan | Fernando Borie Borie | |
58 | 2014 | Mabel Delgado Torres | Fernando Borie Borie | |
59 | 2014 | Leonardo Almonacid Muñoz | César Arriagada Escamilla | |
60 | 2014 | Álvaro Torres Aravena | David Jeison Núñez | |
61 | 2014 | Raúl Orrego Verdugo | Andrés Ávila Barrera | |
62 | 2014 | Pamela Hidalgo Oporto | Rodrigo Navia Diez | |
63 | 2015 | Marcela Verdugo Jara | Mónica Rubilar Díaz | |
64 | 2015 | Emilio Jorquera Fontena | Miren Alberdi Lag | |
65 | 2015 | Herbert Venthur Peña | Andrés Quiroz Cortez | |
66 | 2015 | Carolina Merino Guzmán | Francisco Matus Baeza | |
67 | 2015 | Gabriela Velásquez Vargas | María de la Luz Mora Gil | |
68 | 2016 | Erwin Yáñez Mansilla | Paula Cartes Indo | |
69 | 2016 | Marco Campos Burgos | María Cristina Diez Jerez | |
70 | 2016 | Jocelyn Tampe Pérez | Andrés Quiroz Cortez | |
71 | 2016 | Manuel Chacón Fuentes | Andrés Quiroz Cortez | |
72 | 2016 | Patricio Barra Espinoza | Milko Jorquera Tapia | |
73 | 2016 | Jorge Medina Otárola | Pablo Cornejo Rivas | |
74 | 2016 | Lorena Lagos Pailla | Milko Jorquera Tapia | |
75 | 2016 | Carola Tapia Monsalves | Andrés Quiroz Cortez | |
76 | 2016 | Tomás Lobos Manríquez | Jorge Retamales Aranda | |
77 | 2016 | Leslie Meier Figueroa | David Jeison Núñez | |
78 | 2017 | Elizabeth Ulloa Inostroza | Miren Alberdi Lag | |
79 | 2017 | Paola Fincheira Robles | Andrés Quiroz Cortez | |
80 | 2017 | Loreto Manosalva Carrasco | Andrés Quiroz Cortez | |
81 | 2017 | Raphael Cuevas Astudillo | Olga Rubilar Araneda | |
82 | 2017 | Ana Luengo Escobar | Miren Alberdi Lag | |
83 | 2017 | Isabel Quispe Trinidad | Rodrigo Navia Diez | |
84 | 2018 | Héctor Herrera Echeverría | César Arriagada Escamilla | |
85 | 2018 | Jorge González Villagra | Marjorie Reyes Díaz | |
86 | 2018 | Edward Hermosilla Carrasco | María Cristina Diez Jerez | |
87 | 2018 | Fernanda Cid Alda | Milko Jorquera Tapia | |
88 | 2018 | Kelly Dumorné | Jorge Farías Avendaño | |
89 | 2019 | Francisco Cabrera Barriga | David Jeison Núñez | |
90 | 2019 | **Blenda Santos Da Silva |
| NO DISPONIBLE |
91 | 2019 | Patricio Ulloa Rodríguez | Jorge Farías Avendaño | |
92 | 2019 | Claudio Lagos Etchegaray | César Arriagada Escamilla | |
93 | 2019 | Sofía Pontigo Seguel | Paula Cartes Indo | |
94 | 2019 | Javiera Parada Cárcamo | Gonzalo Tortella Fuentes | |
95 | 2019 | Felipe Moraga Nicolás | Ana Mutis tejo | |
96 | 2019 | ***Leyla Parra Almuna | María de la Luz Mora Gil | |
97 | 2019 | ****Patricia Poblete Grant | María de la Luz Mora Gil | |
98 | 2019 | Christian Santander Castro | Pablo Cornejo Rivas | |
99 | 2020 | ***Pedro Montesano De Souza Campos | Fernando Borie Borie | |
100 | 2020 | Joaquín Rilling Tenorio | Milko Jorquera Tapia | |
101 | 2020 | Isis Vega Araya | Paula Cartes Indo | |
102 | 2020 | Eric Concha Muñoz | Rodrigo Navia Diez | |
103 | 2020 | Vivian Medel Meza | Andrés Quiroz Cortez | |
104 | 2020 | Edith Alarcón Poblete | Marjorie Reyes Díaz | |
105 | 2020 | Francisco Contreras Rivas | María de la Luz Mora Gil | |
106 | 2020 | Freddy Valdés Garcés | David Jeison Núñez | |
107 | 2020 | Daniela Vergara Godoy | Carolina Shene de Vidts | |
108 | 2020 | Claudia Sanhueza Sanhueza | Francisca Acevedo Canala – Echevarria | |
109 | 2020 | Erik Cabrera Castillo | Gustavo Ciudad Bazaul | |
110 | 2020 | Humberto Aponte Díaz | Pablo Cornejo Rivas | |
111 | 2020 | Katherin Solís Lufi | Jorge Farías Avendaño | |
112 | 2020 | Claudia Huanquilef Arriagada | Andrés Quiroz Cortez | |
113 | 2020 | Yurima Cortés Hernández | Andrés Quiroz Cortez | |
114 | 2020 | Robinson Muñoz González | Rodrigo Navia Diez | |
115 | 2021 | Carla Gallardo Benavente | Andrés Quiroz Cortez | |
116 | 2021 | María Eugenia Ávila Salem | Pablo Cornejo Rivas | |
117 | 2021 | Catalina Vidal Pérez | Pablo Cornejo Rivas | |
118 | 2021 | Karla Araya Castro | Olga Rubilar Araneda | |
119 | 2021 | Francisco Nájera de Ferrari | Francisco Matus Baeza | |
120 | 2021 | Marcia Astorga Eló | Milko Jorquera Tapia | |
121 | 2021 | Cecilia Paredes Negrón | María de la Luz Mora Gil | |
122 | 2021 | Jonathan Suazo Hernández | María de la Luz Mora Gil | |
123 | 2021 | Carolina Calderón Ramírez | María Cristina Diez Jerez | Pendiente por protección de resultados |
124 | 2022 | Fabián Montesdeoca Montesdeoca | Fernando Borie Borie | |
125 | 2022 | Jéssica Souza da Costa | Cledir Santos | |
126 | 2022 | Carla Cisterna Novoa | Olga Rubilar Araneda |
* Doble Grado, Universidad Maria Curie, Francia
** Doble Grado, Universidad Federal de Amazonas (UFAM)
*** Doble Grado, Universidad de Granada, España (CSIC)
**** Doble Grado, Universidad de Sorbonne, Francia